ক্লাস ওয়ারী বিভিন্ন ফি
ক্লাস ওয়ারী বিভিন্ন ফি এর তালিকা 2024
ক্র. | ক্লাস | বেতন | ভর্তি ফি | সেশন ফি | লাইব্রেরী | বিজ্ঞা ও আইসিটি | ম্যাগাজিন | রেজি.ফি | বিকাশ | কার্যক্রম | বর্ষপঞ্জী | পুরষ্কার | অনুষ্ঠান | উন্নয়ন | ডাইরি | সংস্থাপন | পরিচয়পত্র |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রাবে(৪র্থ) | 6630 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | খামেস (৫ম) | 6780 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | সাদেস (৬ষ্ঠ) | 6930 | 5500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | সাবে(৭ম) | 7030 | 5500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | সামেন(৮ম) | 7130 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | তাসে(৮ম) | 7280 | 6500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | আশের(১০ম) | 7280 | 6500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | আলিম ১ম বর্ষ | 6000 | 6500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | খুসুসি(৭ম) | 7030 | 5500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বেতন ও অন্যান্য ফির তালিকা
ক্র. | বিবরণ | টাকা |
---|---|---|
1 | পরীক্ষার ফি | 0 |
2 | মাসিক আবাসন ফি | 3000 |
3 | মাসিক বেতন | 0 |